MGYG000004660_00961	gnl|CDD|236657	28.036	560	336	20	50	565	63	599	1.87e-66	231
MGYG000004660_00961	gnl|CDD|225789	21.753	616	401	26	1	561	9	598	7.90e-53	196
MGYG000004660_00961	gnl|CDD|397119	24.359	312	192	10	270	558	8	298	1.62e-28	116
MGYG000004660_00961	gnl|CDD|236673	23.279	494	287	18	68	530	125	557	6.68e-25	110
MGYG000004660_00961	gnl|CDD|397120	31.507	146	94	3	9	148	21	166	1.31e-15	75.0
MGYG000004660_00961	gnl|CDD|236548	25.075	335	199	16	104	410	173	483	2.39e-14	77.3
MGYG000004660_00961	gnl|CDD|395572	27.885	104	68	4	163	260	4	106	2.44e-09	55.2
MGYG000004660_00961	gnl|CDD|406696	32.727	55	34	2	576	627	1	55	8.26e-06	43.6
